- 规格参数
- 主要用途
- 文档
| 型号 | LDW 492 | ||
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 8.5(11.4)@ 3600 | |
| 最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 28(21)@ 2200 | |
| 排放标准 | EURO 4(公路四轮车) | ||
| 气缸数量 | 2 | ||
| 缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 69 X 64(2.7 X 2.5) | |
| 排量 | 立方厘米(立方英寸) | 478 (29.2) | |
| 油箱容量 | 不适用 | ||
| 油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 2.1(2.2) | |
| 尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 475 X 500 X 526(18.7 X 19.7 X 20.7) | |
| 干重 | 千克(磅) | 48.5 (106.9) | |
产品特色:
- 震动低
- 结构紧凑
- 燃耗低、噪音低
微型车


