CH260
立即咨询- 规格参数
- 性能曲线
- 文档下载
| 规格 | 单位 | 数值 | |
|---|---|---|---|
| 总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 7(5.2) @ 4000 | |
| 排量 | 立方英寸(cc) | 12.7(208) | |
| 缸径 | 英寸(毫米) | 2.8(70) | |
| 冲程 | 英寸(毫米) | 2.1(54) | |
| 峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 10.4(14.1) @ 3000 | |
| 压缩比 | 8.5:1 | ||
| 干重 | 磅(千克) | 38.7(17.5) | |
| 机油容量 | 美式夸脱(升) | 0.6(0.6) | |
| 燃料容量 | 美式夸脱(升) | 4.2(4) | |
| 润滑 | 飞溅式 | ||
| 尺寸* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 10.3 x 15.2 x 15.1 (260 x 385 x 384) | |
| 排放标准 | 欧盟STAGE V、CARB PHASE III、美国EPA PHASE III、国二 | ||
*长度为反冲起动器至动力输出装置安装面的距离;高度量至美国五十州燃油蒸发控制(EVAP)系统油箱盖。



