- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 6.75(9.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 9.1 (149) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 2.6(65) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 1.8(45) | |
压缩比 | 9.2:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 23.8 (10.8) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 0.6(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脱(升) | 1.2 (1.1) | |
润滑 | 飞溅式 | ||
尺寸* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 14.4 x 14 x 10.5 (366 x 356 x 267) | |
排放标准 | 美国EPA PHASE III、欧盟STAGE V、 CARB PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为空气滤清器盖前部至鼓风机壳体后部的距离;宽度为一侧至另一侧的距离;高度为安装表至挡草屏的距离。