KL5500/KL5500E
立即咨询| col2 | col3 | col4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 机型名称 | KL5500 | KL5500E | ||
| 发动机参数 | ||||
| 型号/排量 | CH395 / 277cc | |||
| 最大功率 | 8.5HP / 3600rpm | |||
| 启动方式 | 手启动 | 手/电启动 | ||
| 燃料 | 90#以上汽油(含) | |||
| 润滑油 | SAE 10W/30 | |||
| 发电机组参数 | ||||
| 额定电压 | 220V | |||
| 额定频率 | 50HZ | |||
| 额定功率 | 4.5kW | |||
| 最大功率 | 5.0kW | |||
| 功率因数 | 1.0 | |||
| 调压方式 | AVR | |||
| 附属配件 | ||||
| 油箱容量 | 25升 | |||
| 机油报警器 | 装备 | |||
| 电压指示表 | 装备 | |||
| 频率表 | 无 | |||
| 运行时间表 | 无 | |||
| 燃油指示表 | 装备 | |||
| 电池 | 无 | 12V/18AH选配 | ||
| 脚轮附件 | 选配 | |||
| 其它 | ||||
| 尺寸(长*宽*高) | 702*532*599 mm | |||
| 净重 | 85 千克 | |||
| 毛重 | 90 千克 | |||


