SP2KL-W SP系列UPS,2KVA塔式长延机,风电型
立即咨询- 参数
- 介绍
- 文档
col2 | col4 | |
---|---|---|
型号 | SP2KL-W | |
输入 | ||
最大输入电流 | 12 A | |
输入总谐波失真 | 对于满负荷,低于10% | |
负载功率因数 | 0.8 | |
满载输入功率因数 | 0.99 | |
开关电流能力 | 10 A | |
输入电压限制 | 140~300 V | |
输入电流 | 12 A (1 相) | |
网络频率 | 40~70 Hz auto-sensing | |
输出 | ||
旁路类型 | 内置旁路 | |
波峰系数 | 3 : 1 | |
谐波失真 | 低于 2% | |
最大可配置功率(伏安) | 1600 VA | |
最大可配置功率(瓦) | 1600 W | |
输出电压 THD | < 3% linear load | |
输出电压公差 | 静态负载和 100% 负载阶跃下为 +/-2% | |
波形类型 | 正弦波 | |
功率 | 90 % (全负荷) 87 % (半负荷) | |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 | |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |
电池与运行时间 | ||
电池类型 | 外部电池系统 | |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 | |
预装电池 | 0 | |
空电池槽 | 0 | |
通用 | ||
已填充功率模块插槽数量 | 0 | |
空闲功率模块插槽数量 | 0 | |
冗余 | NO | |
拓朴 | 双转换联机 | |
环境参数 | ||
声响级别 | 50 dBA | |
工作海拔 | 0~3333 ft | |
运行温度 | -25~55 °C | |
贮存环境温度 | -20~60 °C | |
存储高度 | 0~1015.9 m | |
IP 保护等级 | IP20 | |
相对湿度 | 0~90% | |
存储相对湿度 | 0~90% | |
物理参数 | ||
尺寸 ( 宽度 * 深度 * 高度 ) | 190x421x318mm | |
净重 | 13Kg | |
其它信息 | ||
产品认证 | CE |
施耐德电气SP系列UPS的特点:
施耐德电气SP系列UPS采用在线双变换式结构,输出功率 1-20kVA,包含塔式,机架式,标机和长延时机型。UPS采用电路板三防漆防护,提高运行的可靠性 。长延时机型(6-20kVA)外接电池节数可调,按需配置。操作简单,易于使用。输出功率因数最高可达1,高效节能,节省用户的使用成本。
施耐德电气SP系列UPS为用户的关键负载提供专业的供电保障,适用于政府、金融、交通、医疗、电信、能源、教育、制造业、工业控制等领域。
高可靠性
● 电路板采用三防漆防护, 提高UPS 在恶劣环境下的可靠性
● 宽电压输入范围110-300V,减少电池使用次数,延长电池寿命
● 发电机模式下支持 40~70HZ 频率范围内运行
● 10-20kVA* 标配防尘滤网,更好的保护UPS 内部的核心元器件
高灵活性
● 6-20kVA 长延时机型外接电池节数可调(16~20 节),兼顾系统总成本和放电时间
● 10-20kVA* 塔式和机架式安装可转换, 安装方式灵活多样
● 10-20kVA* 同一型号兼容三种输入输出制式,按需选择
高易用性
● LCD 显示界面,参数设置快速便捷
● 标配UPS 监控和自动关机软件
● 可选配 SNMP, Modbus, 干接点卡,环境接口卡和ITE 卡
高效节能
● 输出功率因数最高可达1
● 在线模式效率最高可达 95%
● 输入功率因数高达 0.99
高品质售后服务
● 标准质保期2 年,上门换机
● 服务范围覆盖全国