- 规格参数
- 性能曲线
| 规格 | 单位 | 数值 | |
|---|---|---|---|
| 总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 9.50(12.9) | |
| 排量 | 立方英寸(cc) | 12.2 (200) | |
| 缸径 | 英寸(毫米) | 2.9(73) | |
| 冲程 | 英寸(毫米) | 1.9 (48) | |
| 压缩比 | 8.9:1 | ||
| 干重 | 磅(千克) | 33.5(15.2) | |
| 机油容量 | 美式夸脱(升) | 0.63(0.6) | |
| 燃料容量 | 美式夸脱(升) | 1.5(1.4) | |
| 润滑 | 飞溅式 | ||
| 尺寸* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 15.6 x 14.1 x 11.1 (396 x 360 x 283) | |
| 排放标准 | 国二 | ||
*根据SAE J1940标准评定的总功率
**长度为反冲起动器至动力输出装置安装面的距离;高度量至美国五十州燃油蒸发控制(EVAP)系统油箱盖。




