KOHLER 科勒发动机选型参考
(用于固定转速发电机组)
MODEL | E-1500 | E-1800 | E-3000 | E-3600 | Efficiency | G-1500 | G-1800 | G-3000 | G-3600 | Emission | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机 | 发动机功率标定(kW @ rpm) | 参考 | 机组额定功率(kW @ rpm) | 可达到的 | ||||||||||||||||
型号 | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | 电机效率 | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | 最高排放标准 | ||||||||||
水冷系列柴油发动机 | ||||||||||||||||||||
KDW702 | 5.0 | 5.9 | 10.0 | 10.6 | 80% | 4 | 4.7 | 8.5 | 9 | CN3、EU 5、EPA T4F | ||||||||||
KDW1003 | 7.7 | 9.1 | 15.0 | 16.4 | 85% | 6.5 | 7.7 | 12.8 | 13.9 | CN3、EU 5、EPA T4F | ||||||||||
KSD1403NA | 13.0 | 17.0 | 18.4 | N/A | 75% | 9.5 | 12.5 | 13.5 | N/A | CN3、EU 5、EPA T4F | ||||||||||
KSD1403TC | 16.5 | 18.4 | N/A | N/A | 75% | 12.0 | 13.5 | N/A | N/A | CN3、EU 5、EPA T4F | ||||||||||
KDI1903TCR | 32.1 | 37.0 | N/A | N/A | 75% | 24.0 | 27.5 | N/A | N/A | CN4、EU 5、EPA T4F | ||||||||||
KDI2504TCR | 42.8 | 47.1 | N/A | N/A | 75% | 32.2 | 35.3 | N/A | N/A | CN4、EU 5、EPA T4F | ||||||||||
KDI3404TCR | 55.0 | 55.4 | N/A | N/A | 75% | 41.2 | 42.0 | N/A | N/A | CN4、EU 5、EPA T4F | ||||||||||
风冷系列柴油发动机 | ||||||||||||||||||||
KD15-440 | N/A | N/A | 6.2 | 6.7 | 82% | N/A | N/A | 5 | 5.4 | EU 5、EPA T4F | ||||||||||
KD15-441 | N/A | N/A | 6.2 | N/A | 82% | N/A | N/A | 5 | N/A | N/A | ||||||||||
KD425-2 | 7 | 8.1 | 10.5 | 11.8 | 85% | 5.9 | 6.8 | 8.8 | 9.9 | EU IIIA、EPA T2 | ||||||||||
KD625-2 | 14.7 | 18.3 | 17.1 | N/A | 85% | 12.3 | 15.4 | 15 | N/A | N/A | ||||||||||
汽油发动机 | ||||||||||||||||||||
SH265 | N/A | N/A | 2.7 | 3.4 | 80% | N/A | N/A | 2.2 | 2.7 | CN 2、EU 5、EPA、CARB | ||||||||||
CH270 | N/A | N/A | 3.3 | 3.7 | 83% | N/A | N/A | 2.7 | 3.1 | CN 2、EU 5、EPA、CARB | ||||||||||
CH395 | N/A | N/A | 4.6 | 5.3 | 83% | N/A | N/A | 3.8 | 4.4 | CN 2、EU 5、EPA、CARB | ||||||||||
CH440 | N/A | N/A | 6.65 | 7.5 | 85% | N/A | N/A | 5.7 | 6.4 | CN 2、EU 5、EPA、CARB | ||||||||||
CH640 | N/A | N/A | 9.82 | 11.2 | 85% | N/A | N/A | 8.3 | 9.5 | CN 2、EU 5、EPA、CARB | ||||||||||
CH730 | N/A | N/A | 12.6 | 13.9 | 85% | N/A | N/A | 10.7 | 11.8 | CN 2、EU 5、EPA、CARB | ||||||||||
CH740 | N/A | N/A | 13.6 | 15 | 85% | N/A | N/A | 11.6 | 12.8 | CN 2、EU 5、EPA、CARB | ||||||||||
CH940 | N/A | N/A | 17.6 | 18.9 | 85% | N/A | N/A | 15.0 | 16.1 | CN 2、EU 5、EPA、CARB |
备 注:
1、发动机标定功率根据ISO3046标定,在20摄氏度,气压1bar的环境下测试。
2、发动机标定功率指发动裸机净功率,如加装散热水箱、风扇等要考虑该部分的功率损失。
3、海拔每上升100米,功率将下降1%。
4、在25摄氏度以上时,温度每升高5度,功率将下降2%。
5、主功率每12小时运行中可以有1小时运行在过载10%的状态,备用功率不可过载。
6、EPA T4F排放适用于美国各种应用场合;而EPA T2和 EPA T3仅适用于美国加州以外地区的固定式应急场合。
7、不需要额外的尾气后处理装置(如颗粒捕捉器DPF)即可达到EPA T4F排放。
8、上述发电机组功率为理论估算值,仅供参考,实际功率以实测为准;科勒并不为数据担保。