- 规格参数
- 性能曲线
| 规格 | 单位 | 数值 | |
|---|---|---|---|
| 总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 14(10.5) | |
| 排量 | 立方英寸(cc) | 26.2(429) | |
| 缸径 | 英寸(毫米) | 3.5(89) | |
| 冲程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
| 峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 22.7(30.8)@ 2800 | |
| 压缩比 | 8.3:1 | ||
| 干重 | 磅(千克) | 72.8(33) | |
| 机油容量 | 美式夸脱(升) | 1.16(1.1) | |
| 燃油容量 | 美式夸脱(升) | 7.4(7) | |
| 润滑 | 飞溅式 | ||
| 尺寸* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 尺寸信息请咨询工厂 | |
| 排放标准 | 美国EPA PHASE III、CARB PHASE III 国二 | ||
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为反冲起动器至动力输出装置安装面的距离;高度量至美国五十州燃油蒸发控制(EVAP)系统油箱盖。




