ECV630
系列: Command PRO® EFI(电控燃油喷射系统)
汽缸: V-TWIN
冷却系统: 风冷
轴: 立式
发动机类型: 闭环电喷/铸铁汽缸套/铝合金缸体/四冲程/汽油/底置气门
其它性能: 高性能火花塞、液压气门挺杆、大容量空气、燃油和机油滤清器
- 规格参数
- 性能曲线
| 规格 | 单位 | 数值 | |
|---|---|---|---|
| 总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 19(14.2) | |
| 排量 | 立方英寸(cc) | 42.4 (694) | |
| 缸径 | 英寸(毫米) | 3.2 (80) | |
| 冲程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
| 峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 34.2(46.4 )@ 2200 | |
| 压缩比 | 8.7:1 | ||
| 干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
| 机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
| 润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
| 尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空气滤清器 17.9 x 18.3 x 14.5(455 x 465 x 368) | |
| 尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空气滤清器 21.3 x 18.5 x 17.6(541 x 470 x 447) | |
| 排放标准 | 欧盟STAGE V、美国EPA PHASE III、CARB PHASE III、国二 | ||
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为发动机前部到后部的距离;宽度为阀盖至阀盖的距离;高度为安装面至空气滤清器顶部的距离。



