KD-1016
立即咨询| col2 | col3 | |
|---|---|---|
| 机型名称 | KD-1016 | |
| 发动机参数 | ||
| 型号/排量 | KD625-2 / 1248CC | |
| 最大功率 | 25马力 / 3600rpm | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 燃料 | 0#--10# | |
| 润滑油容量 | 2.8升 | |
| 发电机组参数 | ||
| 额定电压 | 220V | |
| 额定频率 | 50HZ | |
| 额定功率 | 15.0kW | |
| 最大功率 | 16.5kW | |
| 功率因数 | 1.0 | |
| 调压方式 | AVR | |
| 附属配件 | ||
| 油箱容量 | 80升(底部) | |
| 机油报警器 | 装备 | |
| 指示表 | 5合1(电压显示器/电流显示器/功率指示表/频率表/运行时间表) | |
| 燃油指示表 | 装备 | |
| 电池 | 装备:12V-45AH | |
| 脚轮附件 | 装备 | |
| 其它 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 1160*760*890 mm | |
| 净重 | 256 千克 | |
| 毛重 | 296 千克 | |

