KL3500/KL3500E
立即咨询| col2 | col3 | |
|---|---|---|
| 机型名称 | KL3500 | |
| 发动机参数 | ||
| 型号/排量 | CH270 / 208cc | |
| 最大功率 | 7HP / 3600rpm | |
| 启动方式 | 手启动 | |
| 燃料 | 90#以上汽油 | |
| 润滑油 | SAE 10W/30 | |
| 发电机组参数 | ||
| 额定电压 | 220V | |
| 额定频率 | 50HZ | |
| 额定功率 | 3.0kW | |
| 最大功率 | 3.3kW | |
| 功率因素 | 1.0 | |
| 调压方式 | AVR | |
| 附属配件 | ||
| 油箱容量 | 11升 | |
| 机油报警器 | 装备 | |
| 电压指示表 | 装备 | |
| 频率表 | 无 | |
| 运行时间表 | 无 | |
| 燃油指示表 | 装备 | |
| 电池 | 无 | |
| 脚轮附件 | 无 | |
| 其它 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 634*422*520 mm | |
| 净重 | 50 千克 | |
| 毛重 | 53 千克 | |

