| col2 | col4 | |
|---|---|---|
| 机组型号 | EF1000iS | |
| 发电机参数 | ||
| 相数 | 单相 | |
| 额定输出 | 0.9KVA | |
| 最大输出 | 1.0KVA | |
| 功率因数 | 1 | |
| 电机类型 | 多级旋转磁极式 | |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定电流 | 4.1A | |
| 频率 | 50Hz | |
| 直流输出 | 12V-8A | |
| 发动机参数 | ||
| 型式 | 4冲程空冷OHV | |
| 排量 | 50cc | |
| 额定功率 | 1.21kw/5000rpm | |
| 起动方式 | 手起动 | |
| 油箱容积 | 2.5升 | |
| 连续运转时间 | 14.5~4.3小时 (空载~满载) | |
| 润滑油容量 | 0.32升 | |
| 噪音水平 | 48~57dBA/7米 | |
| 附属配置 | ||
| 超载保护装置(交流) | 电子断路器 | |
| 超载保护装置(直流) | 无熔丝断路器(NFB) | |
| 燃油计 | - | |
| 电压表 | - | |
| 小时表 | - | |
| 输出指示灯 | ● | |
| 超载指示灯 | ● | |
| 超载指示灯 | ● | |
| 节能怠速装置 | ● | |
| 自动阻风门 | - | |
| 其它 | ||
| 尺寸(长×宽×高) | 450×240×380mm | |
| 净重 | 12.7kg | |
| 车轮附件 | - | |
| 电池容量 | - | |




