HDE-8500SE/8500TSE
额定电压: 220V / 380V
额定频率: 50HZ
额定功率: 6.0KW / 7.5KVA
最大功率: 6.6KW / 8.0KVA
功率因数: 1.0 / 0.8
调压方式: AVR
发动机型号: 192FD单缸风冷柴油机
| col2 | col3 | col4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 机型名称 | HDE-8500SE | HDE-8500TSE | ||
| 发动机参数 | ||||
| 型号/排量 | 192FD / 498CC | |||
| 最大功率 | 9.3KW / 3000rpm | |||
| 启动方式 | 电启动 | |||
| 燃料 | 0#--10# | |||
| 润滑油容量 | 1.65升 | |||
| 发电机组参数 | ||||
| 额定电压 | 220V | 380V | ||
| 额定频率 | 50HZ | |||
| 额定功率 | 6.0KW | 7.5KVA | ||
| 最大功率 | 6.6KW | 8.0KVA | ||
| 功率因数 | 1.0 | 0.8 | ||
| 调压方式 | AVR | |||
| 附属配件 | ||||
| 油箱容量 | 16升 | |||
| 机油报警器 | 装备 | |||
| 电压指示表 | 装备 | |||
| 燃油指示表 | 装备 | |||
| 电池 | 装备:12V-24AH | |||
| 脚轮附件 | 装备 | |||
| 其它 | ||||
| 尺寸(长*宽*高) | 940*560*760 mm | |||
| 净重 | 163 千克 | |||
| 毛重 | 173 千克 | |||

