- 规格参数
- 主要用途
- 文档
| 型号 | K-HEM 1003 | ||
|---|---|---|---|
| 最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 18 + 14峰值功率 @ 3000/(24 + 19峰值功率)@ 3000 | |
| 最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 60 + 57峰值功率 @ 2200/(44 + 42峰值功率)@ 2200 | |
| 排放标准 | 欧盟STAGE V | ||
| 汽缸数量 | 3+电动机 | ||
| 电动机电压 | 48伏直流电 | ||
| 排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1028 (62.7) | |
| KOHLER FLEX | E5(EGR+DOC+DPF) | ||
| 后冷却器 | – | ||
| 喷射 | 间接机械喷射 | ||
| 进气 | 自然吸气式 | ||
产品特色:
- 储存多余的能量
- 降低发动机复杂性
- 减少排放
主要特性:
- K-HEM是一款完全集成的混合动力装置,能够提供高峰值功率和扭矩和/或机械和电力组合。
- 内置主控单元监控和管理工作模式和转换。
配置灵活:
- 电机可独立为车辆供电,且内燃机可保持关闭。
叉车
配备机具的拖拉机
割草机
高空作业平台



