KD-3006
立即咨询| col2 | col3 | |
|---|---|---|
| 机型名称 | KD-3006 | |
| 发动机参数 | ||
| 型号/排量 | KD15-440 / 441CC | |
| 最大功率 | 11马力 / 3600rpm | |
| 启动方式 | 手/电启动 | |
| 燃料 | 0#--10# | |
| 润滑油容量 | 1.2升 | |
| 发电机组参数 | ||
| 额定电压 | 380V | |
| 额定频率 | 50HZ | |
| 额定功率 | 5.0KVA | |
| 最大功率 | 5.5KVA | |
| 功率因数 | 0.8 | |
| 调压方式 | AVR | |
| 附属配件 | ||
| 油箱容量 | 12升 | |
| 机油报警器 | 装备 | |
| 指示表 | 5合1(电压显示器/电流显示器/功率指示表/频率表/运行时间表) | |
| 燃油指示表 | 装备 | |
| 电池 | 装备:12V-36AH | |
| 脚轮附件 | 装备 | |
| 其它 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 750*530*560 mm | |
| 净重 | 131 千克 | |
| 毛重 | 153 千克 | |

