KL-3350
立即咨询| col2 | col3 | |
|---|---|---|
| 机型名称 | KL-3350 | |
| 发动机参数 | ||
| 型号/排量 | CH940 / 999CC | |
| 最大功率 | 34马力 / 3600rpm | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 燃料 | 90#以上汽油(含) | |
| 润滑油 | SAE 15W/40 | |
| 发电机组参数 | ||
| 额定电压 | 380V | |
| 额定频率 | 50HZ | |
| 额定功率 | 18.5KVA | |
| 最大功率 | 20.5KVA | |
| 功率因数 | 0.8 | |
| 调压方式 | AVR | |
| 附属配件 | ||
| 油箱容量 | 45升 | |
| 机油报警器 | 装备 | |
| 指示表 | 5合1(电压显示器/电流显示器/功率指示表/频率表/运行时间表) | |
| 燃油指示表 | 装备 | |
| 电池 | 装备:12V-45AH | |
| 脚轮附件 | 装备 | |
| 其它 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 1000*705*820 mm | |
| 净重 | 200 千克 | |
| 毛重 | 225 千克 | |

